50H05
JAPKO
Stabdžių trinkelių rinkinys, diskinis stabdys
- Montavimo vieta: priekinė ašis
- Stabdžių tipas: Stabdžių diskas/trinkelės
- Ilgis: 149,1 mm
- Aukštis: 58,7 mm
- WVA numeris: 23571
- Patikr. žymė: ECE R90 APPROVED
- WVA numeris: 23569
- WVA numeris: 23570
- OE Nr.: 5810126A00
- Storis: 17 mm
- Stabdžių sistema: MANDO
HYUNDAI
- 5810126A00
- 5810126A10
- 5810126A20
- 5810126A30
- 5810139A20
- 5810139A30
- 5810139A40
- 581013AA10
- 581013AA11
- 581013AA20
- 581013AA30
- 5810147A00
- 581014AA26
- 581014AA90
- OK52Y3523Z
JAC
- 3500175U1010
SSANGYONG
- 4813008260
- 4813008BA0
- 48130090A0
- 48130090A1
- 48130090A2
- 48130091A0
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.7 Xdi All-wheel Drive | 121 kW | 165 hp | 2012.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON VAN | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II VAN
ModelisREXTON / REXTON II VAN
Variklis
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON
ModelisREXTON W / REXTON
Variklis
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON W / REXTON | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS II | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
ACTYON I | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
KYRON | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Pasirinkti | |
|
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
ModelisREXTON / REXTON II (GAB_)
Variklis
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
|
HIGHWAY VAN | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
ModelisH-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.