17836
OSSCA
Stabdžių žibinto jungiklis
- Darbinis režimas: elektr.
- Kištukinių kontaktų skaičius: 4 poliai
HYUNDAI
- 93810-38100
- 93810-38110
- 93810-3K000
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
BONGO Platform/Chassis (PU) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
VENGA (YN) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model : CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
|
RIO II (JB) | Select | |
|
|
RIO II (JB) | Select | |
|
|
RIO II (JB) | Select | |
|
|
RIO II (JB) | Select | |
|
|
RIO II (JB) | Select | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Select | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
XG Saloon | Select | |
|
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Select | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix20 (JC) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
|
ix55 | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
TIBURON Coupe | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
i30 (FD) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
Model : SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
XG (XG) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model : LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | Select | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
Model : PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
Engine :
3.0 V6 (K96W) | 130 kW | 177 hp | 1998.11 - 2000.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
Model : GALANT VI (E3_A)
Engine :
2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 106 kW | 144 hp | 1989.07 - 1992.12,
|
Select | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
Model : GALANT VI (E3_A)
Engine :
2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 107 kW | 146 hp | 1988.11 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
Model : GALANT VI (E3_A)
Engine :
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 80 kW | 109 hp | 1989.04 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
Model : GALANT VI (E3_A)
Engine :
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1989.04 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Model : PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Engine :
2.5 TD 4WD (V24C) | 73 kW | 99 hp | 1990.12 - 2000.04,
|
Select | |
|
|
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Model : PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Engine :
2.4 (V21C) | 82 kW | 112 hp | 1991.04 - 2000.04,
|
Select | |
|
|
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
Model : PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
Engine :
2.5 TDi (V64W, V74W) | 85 kW | 115 hp | 2001.09 - 2006.12,
|
Select | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
Model : GALANT VI Saloon (E3_A)
Engine :
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 106 kW | 144 hp | 1988.06 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
Model : GALANT VI Saloon (E3_A)
Engine :
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1988.12 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
Model : GALANT VI Saloon (E3_A)
Engine :
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1987.11 - 1992.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model : PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 143 kW | 194 hp | 1997.07 - 1999.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model : PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 130 kW | 177 hp | 1997.06 - 1999.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model : PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
2.5 TD 4WD (V24W) | 73 kW | 99 hp | 1990.12 - 1999.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Model : PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Engine :
2.4 (V21W) | 82 kW | 112 hp | 1991.04 - 1999.10,
|
Select | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
Model : PAJERO I (L04_G, L14_G)
Engine :
3.0 V6 (L141G, L146G) | 104 kW | 141 hp | 1988.11 - 1990.11,
|
Select | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
Model : PAJERO I (L04_G, L14_G)
Engine :
2.5 TD (L044G, L049G) | 70 kW | 95 hp | 1989.11 - 1990.11,
|
Select | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
Model : PAJERO I (L04_G, L14_G)
Engine :
2.5 TD (L044G, L049G) | 64 kW | 87 hp | 1987.04 - 1991.12,
|
Select | |
|
|
ECLIPSE I (D2_A)
Model : ECLIPSE I (D2_A)
Engine :
2.0 i 16V (D22A, D27A) | 110 kW | 150 hp | 1991.04 - 1995.11,
|
Select | |
|
|
STARION (A18_A)
Model : STARION (A18_A)
Engine :
2.6 Turbo ECi (A187A) | 114 kW | 155 hp | 1987.09 - 1990.06,
|
Select | |
|
|
STARION (A18_A)
Model : STARION (A18_A)
Engine :
2.0 Turbo ECi (A183A) | 125 kW | 170 hp | 1982.06 - 1985.12,
|
Select | |
|
|
STARION (A18_A)
Model : STARION (A18_A)
Engine :
2.0 Turbo ECi (A183A) | 132 kW | 180 hp | 1985.05 - 1987.08,
|
Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
LEGEND II (KA) | Select | |
|
|
NSX I Convertible (NA)
Model : NSX I Convertible (NA)
Engine :
3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | 188 kW | 256 hp | 1995.03 - 2005.09,
|
Select | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD)
Model : ACCORD V (CE, CF_, CD)
Engine :
2.2 i VTEC (CE9) | 110 kW | 150 hp | 1996.02 - 1998.10,
|
Select | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD) | Select | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD) | Select | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD) | Select | |
|
|
PRELUDE IV (BB_) | Select | |
|
|
ACCORD IV Aerodeck (CB)
Model : ACCORD IV Aerodeck (CB)
Engine :
2.2 i 16V (CB8) | 110 kW | 150 hp | 1991.01 - 1993.12,
|
Select | |
|
|
ACCORD IV Aerodeck (CB)
Model : ACCORD IV Aerodeck (CB)
Engine :
2.2 i 16V (CB8) | 108 kW | 147 hp | 1991.01 - 1993.12,
|
Select | |
|
|
ACCORD V Coupe (CD) | Select | |
|
|
ACCORD V Aerodeck (CE)
Model : ACCORD V Aerodeck (CE)
Engine :
2.2 i ES (CE1) | 110 kW | 150 hp | 1993.09 - 1998.02,
|
Select | |
|
|
ACCORD V Aerodeck (CE)
Model : ACCORD V Aerodeck (CE)
Engine :
2.0 i LS 16V (CE2) | 100 kW | 136 hp | 1993.09 - 1998.02,
|
Select | |
|
|
LEGEND II Coupe (KA) | Select | |
|
|
NSX I Coupe (NA) | Select | |
|
|
LEGEND I Coupe (KA_) | Select | |
|
|
ACCORD IV Coupe (CB, CC)
Model : ACCORD IV Coupe (CB, CC)
Engine :
2.0 i 16V (CC1) | 98 kW | 133 hp | 1992.01 - 1993.09,
|
Select | |
|
|
ACCORD IV (CB)
Model : ACCORD IV (CB)
Engine :
2.2 i 16V Automatik (CB7) | 108 kW | 147 hp | 1990.01 - 1993.03,
|
Select | |
|
|
ACCORD IV (CB) | Select | |
|
|
ACCORD IV (CB) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.