17836
OSSCA
Stabdžių žibinto jungiklis
- Darbinis režimas: elektr.
- Kištukinių kontaktų skaičius: 4 poliai
HYUNDAI
- 93810-38100
- 93810-38110
- 93810-3K000
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
BONGO Platform/Chassis (PU)
ModelisBONGO Platform/Chassis (PU)
Variklis
2.4 TDCi | 69 kW | 94 hp | 2003.10 - 2010.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_)
ModelisSPORTAGE II VAN (KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE III (SL) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi LX | 141 kW | 192 hp | 2006.09 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
ModelisCARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Variklis
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS III MPV (UN) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO II Saloon (JB) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
ModelisSPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
CARNIVAL II (GQ) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SPORTAGE SUV (K00) | Pasirinkti | |
|
|
SEPHIA Saloon (FA) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
|
H100 Platform/Chassis (HR) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
|
ix55 | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM)
ModelisTUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM)
ModelisSANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
ModelisH-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
COUPE I (RD) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
ModelisLANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti | |
|
|
SONATA III (Y-3) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W)
ModelisPAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W)
Variklis
2.5 TD (V24W) | 85 kW | 115 hp | 2001.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
ModelisPAJERO SPORT I (K7_, K9_)
Variklis
3.0 V6 (K96W) | 130 kW | 177 hp | 1998.11 - 2000.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_)
ModelisPAJERO SPORT I (K7_, K9_)
Variklis
2.5 TD (K94W, K74T) | 85 kW | 115 hp | 2002.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Pasirinkti | |
|
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
ModelisGALANT VI (E3_A)
Variklis
2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 106 kW | 144 hp | 1989.07 - 1992.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
ModelisGALANT VI (E3_A)
Variklis
2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 107 kW | 146 hp | 1988.11 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
ModelisGALANT VI (E3_A)
Variklis
2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 80 kW | 109 hp | 1989.04 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI (E3_A)
ModelisGALANT VI (E3_A)
Variklis
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1989.04 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
ModelisPAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Variklis
2.5 TD 4WD (V24C) | 73 kW | 99 hp | 1990.12 - 2000.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
ModelisPAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)
Variklis
2.4 (V21C) | 82 kW | 112 hp | 1991.04 - 2000.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
ModelisPAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)
Variklis
2.5 TDi (V64W, V74W) | 85 kW | 115 hp | 2001.09 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
ModelisGALANT VI Saloon (E3_A)
Variklis
2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 106 kW | 144 hp | 1988.06 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
ModelisGALANT VI Saloon (E3_A)
Variklis
2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1988.12 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
GALANT VI Saloon (E3_A)
ModelisGALANT VI Saloon (E3_A)
Variklis
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 kW | 109 hp | 1987.11 - 1992.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 143 kW | 194 hp | 1997.07 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 130 kW | 177 hp | 1997.06 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
2.5 TD 4WD (V24W) | 73 kW | 99 hp | 1990.12 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
ModelisPAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)
Variklis
2.4 (V21W) | 82 kW | 112 hp | 1991.04 - 1999.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
ModelisPAJERO I (L04_G, L14_G)
Variklis
3.0 V6 (L141G, L146G) | 104 kW | 141 hp | 1988.11 - 1990.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
ModelisPAJERO I (L04_G, L14_G)
Variklis
2.5 TD (L044G, L049G) | 70 kW | 95 hp | 1989.11 - 1990.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
PAJERO I (L04_G, L14_G)
ModelisPAJERO I (L04_G, L14_G)
Variklis
2.5 TD (L044G, L049G) | 64 kW | 87 hp | 1987.04 - 1991.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ECLIPSE I (D2_A)
ModelisECLIPSE I (D2_A)
Variklis
2.0 i 16V (D22A, D27A) | 110 kW | 150 hp | 1991.04 - 1995.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
STARION (A18_A)
ModelisSTARION (A18_A)
Variklis
2.6 Turbo ECi (A187A) | 114 kW | 155 hp | 1987.09 - 1990.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
STARION (A18_A)
ModelisSTARION (A18_A)
Variklis
2.0 Turbo ECi (A183A) | 125 kW | 170 hp | 1982.06 - 1985.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
STARION (A18_A)
ModelisSTARION (A18_A)
Variklis
2.0 Turbo ECi (A183A) | 132 kW | 180 hp | 1985.05 - 1987.08,
|
Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
LEGEND II (KA) | Pasirinkti | |
|
|
NSX I Convertible (NA)
ModelisNSX I Convertible (NA)
Variklis
3.0 24V Vtec Automatic (NA1) | 188 kW | 256 hp | 1995.03 - 2005.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD)
ModelisACCORD V (CE, CF_, CD)
Variklis
2.2 i VTEC (CE9) | 110 kW | 150 hp | 1996.02 - 1998.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD)
ModelisACCORD V (CE, CF_, CD)
Variklis
2.0 i LS (CE8) | 96 kW | 131 hp | 1996.02 - 1998.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD)
ModelisACCORD V (CE, CF_, CD)
Variklis
2.0 TDi (CF1) | 77 kW | 105 hp | 1996.04 - 1998.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V (CE, CF_, CD) | Pasirinkti | |
|
|
PRELUDE IV (BB_) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV Aerodeck (CB)
ModelisACCORD IV Aerodeck (CB)
Variklis
2.2 i 16V (CB8) | 110 kW | 150 hp | 1991.01 - 1993.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV Aerodeck (CB)
ModelisACCORD IV Aerodeck (CB)
Variklis
2.2 i 16V (CB8) | 108 kW | 147 hp | 1991.01 - 1993.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V Coupe (CD)
ModelisACCORD V Coupe (CD)
Variklis
2.2 i ES (CD7) | 110 kW | 150 hp | 1993.09 - 1998.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V Aerodeck (CE)
ModelisACCORD V Aerodeck (CE)
Variklis
2.2 i ES (CE1) | 110 kW | 150 hp | 1993.09 - 1998.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD V Aerodeck (CE)
ModelisACCORD V Aerodeck (CE)
Variklis
2.0 i LS 16V (CE2) | 100 kW | 136 hp | 1993.09 - 1998.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
LEGEND II Coupe (KA)
ModelisLEGEND II Coupe (KA)
Variklis
3.2 i 24V (KA8) | 151 kW | 205 hp | 1991.01 - 1996.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
NSX I Coupe (NA)
ModelisNSX I Coupe (NA)
Variklis
3.2 24V Vtec (NA2) | 206 kW | 280 hp | 1997.01 - 2005.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
LEGEND I Coupe (KA_)
ModelisLEGEND I Coupe (KA_)
Variklis
2.7 i 24V (KA3) | 124 kW | 169 hp | 1987.10 - 1990.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV Coupe (CB, CC)
ModelisACCORD IV Coupe (CB, CC)
Variklis
2.0 i 16V (CC1) | 98 kW | 133 hp | 1992.01 - 1993.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV (CB)
ModelisACCORD IV (CB)
Variklis
2.2 i 16V Automatik (CB7) | 108 kW | 147 hp | 1990.01 - 1993.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV (CB) | Pasirinkti | |
|
|
ACCORD IV (CB) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti | |
|
|
KORANDO (KJ) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.