586022
VALEO
Alyvos filtras
- Filtro tipas: priveržiamas filtras
- Aukštis: 76 mm
- Sriegio dydis: M20x1.5
- Išorinis skersmuo: 66 mm
- Vidinis skersmuo 1: 64 mm
- Vidinis skersmuo 2: 56 mm
- Droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis: 1 bar
- Svoris [g]: 0,24 kg
AMERICANMOTORS(FORD)
- FO-012A
- FO011A
- FO012
- HO606
- HO610
- HO821
- MO-429
- MO-520
- NO2223
CUMMINS
- LF3692
- LF3925
HONDA
- 15400-PM3-004
- 15400-PM3-405
HYUNDAI
- 26300-02502
- 26300-02503
- 26300-02750
- 2630003000
- 2630003001
LADA
- 152085758R
MAZDA
- 0370-23802
- 8173-23802
- B6Y0-14300
- B6Y1-14302
- B6Y1-14302-A
- FEY0-14302
- FEY0-143029A
- N350-14302
NISSAN
- 15208-31U0A
- 15208-31U0B
- 15208-5758R
- 1520895F0A
RENAULT
- 152009645R
- 7701068766
SUBARU
- 15208-AA020
- 15208-AA021
- 15208-AA022
- 15208-AA023
- 15208-AA024
- 15208-AA030
- 15208-AA080
- 15208-AA100
- 15208-KA010
- 42033-5500
Compatible Vehicles
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
REX III | Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model : LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 165 hp | 2005.06 - 2009.04,
|
Select | |
|
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
|
FORESTER (SG_) | Select | |
|
|
IMPREZA Station Wagon (GG) | Select | |
|
|
IMPREZA Saloon (GD) | Select | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC)
Model : IMPREZA Coupe (GFC)
Engine :
2.0 Turbo AWD (GC8) | 155 kW | 211 hp | 1996.12 - 2000.12,
|
Select | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Select | |
|
|
LEGACY I (BC) | Select | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Select | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Model : PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Engine :
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
Model : CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEED (CD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
STONIC (YB) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model : RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
RIO III (UB) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Select | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Select | |
|
|
PRIDE (DA) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
BAYON (BC3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Model : i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Engine :
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Select | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model : KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Select | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
|
i10 II Saloon | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
|
i30 Coupe | Select | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i30 (GD) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
i10 I (PA) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
GETZ (TB) | Select | |
|
|
ATOS (MX) | Select | |
|
|
ATOS (MX) | Select | |
|
|
ATOS (MX) | Select | |
|
|
ATOS (MX) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Select | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model : X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Select | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
|
NOTE (E12) | Select | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
|
PATROL VI (Y62) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
JUKE (F15) | Select | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
|
NV200 Van | Select | |
|
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
GT-R (R35) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model : QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model : PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model : MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
|
PRIMERA (P11) | Select |
| Image | Model | Engine | Action |
|---|---|---|---|
|
|
1300 (FA3) | Select | |
|
|
1000 (FA3) | Select | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Select | |
|
|
626 III Coupe (GD) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF)
Model : 323 III Saloon (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo (BFMP) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1991.11,
|
Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF)
Model : 323 III Saloon (BF)
Engine :
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05,
|
Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Select | |
|
|
323 III Hatchback (BF)
Model : 323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 kW | 150 hp | 1987.08 - 1989.10,
|
Select | |
|
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
|
323 III Hatchback (BF)
Model : 323 III Hatchback (BF)
Engine :
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05,
|
Select | |
|
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
|
323 III Hatchback (BF) | Select | |
|
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
|
323 II Saloon (BD) | Select | |
|
|
323 I Station Wagon (FA) | Select | |
|
|
E Bus (SR1) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.