586022
VALEO
Alyvos filtras
- Filtro tipas: priveržiamas filtras
- Aukštis: 76 mm
- Sriegio dydis: M20x1.5
- Išorinis skersmuo: 66 mm
- Vidinis skersmuo 1: 64 mm
- Vidinis skersmuo 2: 56 mm
- Droselinės praleidimo sklendės atidarymo slėgis: 1 bar
- Svoris [g]: 0,24 kg
AMERICANMOTORS(FORD)
- FO-012A
- FO011A
- FO012
- HO606
- HO610
- HO821
- MO-429
- MO-520
- NO2223
CUMMINS
- LF3692
- LF3925
HONDA
- 15400-PM3-004
- 15400-PM3-405
HYUNDAI
- 26300-02502
- 26300-02503
- 26300-02750
- 2630003000
- 2630003001
LADA
- 152085758R
MAZDA
- 0370-23802
- 8173-23802
- B6Y0-14300
- B6Y1-14302
- B6Y1-14302-A
- FEY0-14302
- FEY0-143029A
- N350-14302
NISSAN
- 15208-31U0A
- 15208-31U0B
- 15208-5758R
- 1520895F0A
RENAULT
- 152009645R
- 7701068766
SUBARU
- 15208-AA020
- 15208-AA021
- 15208-AA022
- 15208-AA023
- 15208-AA024
- 15208-AA030
- 15208-AA080
- 15208-AA100
- 15208-KA010
- 42033-5500
Tinka automobiliams
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
REX III | Pasirinkti | |
|
|
FORESTER (SH_) | Pasirinkti | |
|
|
FORESTER (SH_) | Pasirinkti | |
|
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
ModelisLEGACY IV Station Wagon (BP)
Variklis
2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 165 hp | 2005.06 - 2009.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
LEGACY IV (BL) | Pasirinkti | |
|
|
LEGACY IV (BL) | Pasirinkti | |
|
|
FORESTER (SG_)
ModelisFORESTER (SG_)
Variklis
2.5 RX Nato AWD (SG9) | 115 kW | 156 hp | 2002.11 - 2008.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Station Wagon (GG)
ModelisIMPREZA Station Wagon (GG)
Variklis
2.5 AWD | 221 kW | 300 hp | 2005.10 - 2007.03,
|
Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Saloon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC)
ModelisIMPREZA Coupe (GFC)
Variklis
2.0 Turbo AWD (GC8) | 155 kW | 211 hp | 1996.12 - 2000.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Pasirinkti | |
|
|
IMPREZA Coupe (GFC) | Pasirinkti | |
|
|
LEGACY I (BC) | Pasirinkti | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Pasirinkti | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Pasirinkti | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Pasirinkti | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Pasirinkti | |
|
|
JUSTY I (KAD) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 CVVT | 73 kW | 99 hp | 2012.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Combi Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Hatchback Van (CD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01,
|
Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.4 MPI | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
ModelisPRO CEE'D Hatchback Van (JD)
Variklis
1.0 T-GDi | 88 kW | 120 hp | 2015.05 - 2018.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2021.07,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD)
ModelisCEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO III (JA) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB)
ModelisRIO IV (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO II (TA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
PICANTO I (SA) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Saloon (DC_) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
RIO I Hatchback (DC) | Pasirinkti | |
|
|
PRIDE (DA) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (SX2) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
BAYON (BC3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
i20 III (BC3, BI3) | Pasirinkti | |
|
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i10 III (AC3, AI3) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelisi20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Modelisi30 FASTBACK (PDE, PDEN)
Variklis
1.0 T-GDI hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI)
ModelisKONA (OS, OSE, OSI)
Variklis
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
GETZ (TB) | Pasirinkti | |
|
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
|
ATOS (MX) | Pasirinkti | |
|
|
ATOS (MX) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
CEFIRO III Saloon (A33) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
ModelisX-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Variklis
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Pasirinkti | |
|
|
PULSAR Hatchback (C13) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E12) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Pasirinkti | |
|
|
PATROL VI (Y62) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
|
NV200 Van
ModelisNV200 Van
Variklis
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02,
|
Pasirinkti | |
|
|
CUBE (Z12) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
GT-R (R35) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
TIIDA Saloon (SC11) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
ModelisQASHQAI I (J10, NJ10)
Variklis
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Pasirinkti | |
|
|
NOTE (E11, NE11) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA C+C III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER III (R51) | Pasirinkti | |
|
|
MURANO I (Z50) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Roadster (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
350Z Coupe (Z33) | Pasirinkti | |
|
|
MICRA III (K12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
ModelisPRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04,
|
Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
ModelisMAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
ModelisMAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Variklis
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
200SX Coupe (S14) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PATHFINDER II (R50) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
|
G Convertible | Pasirinkti | |
|
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
EX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti | |
|
|
FX | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
INSIGHT (ZE)
ModelisINSIGHT (ZE)
Variklis
1.0 IMA (ZE1, ZE18, ZE13) | 56 kW | 76 hp | 2000.04 - 2006.12,
|
Pasirinkti | |
|
|
ACTY (TN) | Pasirinkti |
| Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
|---|---|---|---|
|
|
1300 (FA3) | Pasirinkti | |
|
|
1000 (FA3) | Pasirinkti | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Pasirinkti | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Pasirinkti | |
|
|
323 II Hatchback (BD) | Pasirinkti | |
|
|
626 III Coupe (GD) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF)
Modelis323 III Saloon (BF)
Variklis
1.6 GT Turbo (BFMP) | 103 kW | 140 hp | 1985.10 - 1991.11,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF)
Modelis323 III Saloon (BF)
Variklis
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Saloon (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Hatchback (BF)
Modelis323 III Hatchback (BF)
Variklis
1.6 GT Turbo 4WD (BF2) | 110 kW | 150 hp | 1987.08 - 1989.10,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 III Hatchback (BF)
Modelis323 III Hatchback (BF)
Variklis
1.6 GT (BF106) | 77 kW | 105 hp | 1985.08 - 1993.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 III Hatchback (BF)
Modelis323 III Hatchback (BF)
Variklis
1.5 i Turbo (BF5S) | 85 kW | 115 hp | 1985.08 - 1989.05,
|
Pasirinkti | |
|
|
323 III Hatchback (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 III Hatchback (BF) | Pasirinkti | |
|
|
323 II Saloon (BD) | Pasirinkti | |
|
|
323 II Saloon (BD) | Pasirinkti | |
|
|
323 I Station Wagon (FA)
Modelis323 I Station Wagon (FA)
Variklis
1.4 (FA4UV) | 51 kW | 69 hp | 1978.05 - 1982.08,
|
Pasirinkti | |
|
|
E Bus (SR1) | Pasirinkti |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.